Edição realizada no Uruguai, apresentando estudos e avanços em diversas áreas da engenharia naval e transporte.
| Título | Autores | Ano | |
|---|---|---|---|
| Análise do desempenho do transporte Offshore de Suprimentos | Haroldo José Siqueira da Igreja | 1997 | Download |
| Investigação Analítico-Númerica Sobre a Dinâmica de Tubos Verticalmente Submerso Sujeiros a Ação do Fenômeno de Vibração Induzida pela Vorticidade -V.I.VA. | L. C Fujarra, C.P. Pesce, R.Franciss | 1997 | Download |
| Otimização do Projeto Estrutural via Algoritmo Genético | Sandra Rita de Oliveira | 1997 | Download |
| Proposta de Sistema de Medição de Pás de Hélice | Toshi-ichi Tachibana, Alexandre de Paula Januário | 1997 | Download |
| Cálculo de Concentração de Tensões em Juntas Tubulares Utilizando Redes Neurais Artificiais | Ademar de Azevedo Cardoso, Dr. Carlos Alberto Nunes Dias | 1997 | Download |
| Desarrollo de Técnicas de Modelación de Artes de Pesca en el Canal Hidrométrico de la Facultad de Ingeniería | Jorge Freiria, Pablo Badano | 1997 | Download |
| Desempenho Hidrodinâmico de Embarcações Fluviais | Giuliana Bonatelli Dario, Toshi-Ichi Tachibana | 1997 | Download |
| High Speed Marine Vehicle Development | Dr. R. Latorre Professor | 1997 | Download |
| Image Processing Techniques Applications to Ship Painting Analysis | Odair Caltabeloti, Oyan Kai, Toshi-Ichi Tachibana, Kanji Yamagishi, Takeshi Shinoda | 1997 | Download |
| Transporte Intermodal no Corredor Central da Colômbia | Jairo H. Cabrera, R. C. Botter | 1997 | Download |
| Modelo Econômico-Operacional para o Dimensionamento de um Sistema Intermodal de Transporte na Hidrovia Tietê-Paraná | R. C. Botter, A. B. Mendes | 1997 | Download |
© 2025 CILIP (Centro de Inovação em Logística Infraestrutura e Planejamento)